Статистика
Cтатистика по автошколам
Cтатистика по городам
| Город | Кол-во учеников |
|---|---|
| Tallinn | 16443 |
| Tartu | 5909 |
| Narva | 3268 |
| Kohtla-Järve | 2202 |
| Pärnu | 2193 |
| Jõhvi | 1659 |
| Rakvere | 1495 |
| Rapla | 1002 |
| Viljandi | 991 |
| Sillamäe | 980 |
| Kuressaare | 951 |
| Jõgeva | 865 |
| Valga | 814 |
| Võru | 778 |
| Другой город | 766 |
| Haapsalu | 762 |
| Paide | 758 |
| Maardu | 750 |
| Põlva | 565 |
| Elva | 527 |
| Keila | 520 |
| Kiviõli | 394 |
| Tapa | 320 |
| Loksa | 313 |
| Põltsamaa | 305 |
| Antsla | 293 |
| Türi | 283 |
| Kärdla | 264 |
| Abja-Paluoja | 256 |
| Kunda | 216 |
| Paldiski | 211 |
| Другой город | 203 |
| Lihula | 200 |
| Kehra | 196 |
| Saue | 183 |
| Otepää | 170 |
| Tõrva | 165 |
| Kilingi-Nõmme | 144 |
| Räpina | 143 |
| Mustvee | 110 |
| Kallaste | 97 |
| Tamsalu | 89 |
| Karksi-Nuia | 84 |
| Püssi | 74 |
| Narva-Jõesuu | 61 |
| Suure-Jaani | 56 |
| Sindi | 55 |
| Võhma | 25 |
| Всего: | 49108* |




